A SINALIZAÇÃO - CARGAS PERIGOSAS www.gaspariniassessoriaeconsultoria.com
A regulamentação do transporte de produtos perigosos, cuja responsabilidade é da ANTT – Agência Nacional de Transporte Terrestre – especifica algumas exigências detalhadas que estabelecem as prescrições com relação àsinalização das unidades de transporte. Essa sinalização é responsável por informar que tipo de material está sendo transportado, além de indicar os riscos.
Estar devidamente sinalizado, com placas que estejam dentro dos padrões determinados na NBR 7500, evita multas e contribui para a segurança do tráfego nas rodovias brasileiras.
Os veículos autorizados a transportar cargas perigosas devem trafegar com sinalização especial em que constam os “rótulos de risco”, que indica o risco apresentado pela carga, e os “painéis de segurança”, onde há o número de risco e o número que identifica o produto de acordo com a listagem de produtos perigosos utilizada internacionalmente e estabelecida pela Organização das Nações Unidas.
Abaixo a tabela completa com a classificação por classe e subclasse:
Classificação ONU dos Riscos dos Produtos perigosos
Classificação ONU dos Riscos dos Produtos perigosos
Classificação | Subclasse | Definições | |
Classe 1 Explosivos | 1.1 | Substância e artigos com risco de explosão em massa. | |
1.2 | Substância e artigos com risco de projeção, mas sem risco de explosão em massa. | ||
1.3 | Substâncias e artigos com risco de fogo e com pequeno risco de explosão ou de projeção, ou ambos, mas sem risco de explosão em massa. | ||
1.4 | Substância e artigos que não apresentam risco significativo. | ||
1.5 | Substâncias muito insensíveis, com risco de explosão em massa; | ||
1.6 | Artigos extremamente insensíveis, sem risco de explosão em massa. | ||
Classe 2 Gases | 2.1 | Gases inflamáveis: são gases que a 20°C e à pressão normal são inflamáveis quando em mistura de 13% ou menos, em volume, com o ar ou que apresentem faixa de inflamabilidade com o ar de, no mínimo 12%, independente do limite inferior de inflamabilidade. | |
2.2 | Gases não-inflamáveis, não tóxicos: são gases asfixiantes, oxidantes ou que não se enquadrem em outra subclasse. | ||
2.3 |
| ||
Classe 3 Líquidos Inflamáveis | - |
| |
Classe 4 Sólidos Inflamáveis; Substâncias sujeitas à combustão espontânea; substâncias que, em contato com água, emitem gases inflamáveis | 4.1 | Sólidos inflamáveis, substâncias auto-reagentes e explosivos sólidos insensibilizados: sólidos que, em condições de transporte, sejam facilmente combustíveis, ou que por atrito possam causar fogo ou contribuir para tal; substâncias auto-reagentes que possam sofrer reação fortemente exotérmica; explosivos sólidos insensibilizados que possam explodir se não estiverem suficientemente diluídos. | |
4.2 | Substâncias sujeitas à combustão espontânea: substâncias sujeitas a aquecimento espontâneo em condições normais de transporte, ou a aquecimento em contato com ar, podendo inflamar-se. | ||
4.3 | Substâncias que, em contato com água, emitem gases inflamáveis: substâncias que, por interação com água, podem tornar-se espontaneamente inflamáveis ou liberar gases inflamáveis em quantidades perigosas. | ||
Classe 5 Substâncias Oxidantes e Peróxidos Orgânicos | 5.1 | Substâncias oxidantes: são substâncias que podem, em geral pela liberação de oxigênio, causar a combustão de outros materiais ou contribuir para isso. | |
5.2 | Peróxidos orgânicos: são poderosos agentes oxidantes, considerados como derivados do peróxido de hidrogênio, termicamente instáveis que podem sofrer decomposição exotérmica auto-acelerável. | ||
Classe 6 Substâncias Tóxicas e Substâncias Infectantes | 6.1 | Substâncias tóxicas: são substâncias capazes de provocar morte, lesões graves ou danos à saúde humana, se ingeridas ou inaladas, ou se entrarem em contato com a pele. | |
6.2 | Substâncias infectantes: são substâncias que contém ou possam conter patógenos capazes de provocar doenças infecciosas em seres humanos ou em animais. | ||
Classe 7 Material radioativo | - | Qualquer material ou substância que contenha radionuclídeos, cuja concentração de atividade e atividade total na expedição (radiação), excedam os valores especificados. | |
Classe 8 Substâncias corrosivas | - | São substâncias que, por ação química, causam severos danos quando em contato com tecidos vivos ou, em caso de vazamento, danificam ou mesmo destroem outras cargas ou o próprio veículo. | |
Classe 9 Substâncias e Artigos Perigosos Diversos | - | São aqueles que apresentam, durante o transporte, um risco não abrangido por nenhuma das outras classes. |
Os rótulos de risco, contam com o pictograma indicando o material e o número de classe do risco, que pode ser verificado na tabela da ONU.
O painel de segurança, conta com o número de risco e o número determinado pela ONU.
O painel de segurança, conta com o número de risco e o número determinado pela ONU.
Confira alguns exemplos de placas que podem ser facilmente encontradas nos veículos sinalizados corretamente:
Nos veículos, a fixação das placas deve seguir um padrão, na parte frontal, lateral e traseira, como na ilustração abaixo:
Nenhum comentário:
Postar um comentário